– Bộ đàm Icom IC F3003 dễ dàng sử dụng mà không cần sự hướng dẫn đặc biệt nào. Các nút và phím có kích thước lớn giúp dễ thao tác và máy được thiết kế chống trượt, âm thanh to, rõ ràng, hiệu suất làm việc cao…
– Nghe dễ dàng ở những khu vực ồn ào: Âm thanh lớn và rõ với mạch khuyếch đại BTL công suất 800mW* và đường kính loa 45mm. Máy cho âm thanh rõ ngay cả trong môi trường có tiếng ồn.
– Thời gian hoạt động lâu hơn: Một FET mới có hiệu suất cao làm giảm dòng tiêu thụ và cung cấp thời gian hoạt động 20 giờ với Pin BP – 265, 2000mAh. Ngay cả khi sử dụng Pin BP-264, thời gian hoạt động 14 giờ*.(*Phát:Thu:Chờ=5:5:90. Mở chế độ tiết kiệm điện năng)
– Chịu được thời tiết khắc nghiệt, ngăn bụi, kết cấu chắc chắn theo tiêu chuẩn quân đội
Máy có kích thước nhỏ gọn với chiều cao chỉ 111mm, đã vượt qua thử nghiệm ngăn bụi và chống nước theo tiêu chuẩn IP54 và 11 hạng mục thử nghiệm môi trường theo tiêu chuẩn quân đội MIL- STD-810.
– Chức năng VOX có sẵn giúp cho hoạt động rảnh tay
Máy có chức năng VOX có sẵn giúp cho hoạt động rảnh tay. Có thể lựa chọn thêm tai nghe tương thích với cáp chuyền OPC-2004 cho máy. Ngoài ra, còn có thể điều chỉnh độ nhạy và thời gian trễ của chức năng VOX.
– Gọi chọn lọc, chế độ chờ yên tĩnh và nhiều chức năng khác
Các tín hiệu 2-Tone và 5-Tone giúp người sử dụng gọi có chọn lọc, chờ trong yên tĩnh và các chức năng tiện ích khác nếu được lập trình. Máy có chức năng làm “tê liệt”- vô hiệu hóa -một máy từ xa và “phục hồi” hoạt động trở lại máy bị “tê liệt”.
– Các tính năng quét kênh
Tính năng quét kênh ưu tiên cho phép người sử dụng theo dõi một hoặc hai kênh ưu tiên trong khi máy vẫn quét những kênh không ưu tiên khác. Chức năng kênh phát và nói trở lại cho phép người sử dụng thực hiện trả lời một cách nhanh chóng khi máy vẫn đang quét.
TRUNG TÂM THIẾT BỊ VIỄN THÔNG BÁCH KHOA
180 Nguyễn Lương Bằng – Hà Nội
Mobile : 0915.18.35.35 – 096.55555.69
0915.36.34.36 – 096.888.63.00
Site: http://thietbibk.com; http://vienthong360.com;
http://www.thietbivienthongbachkhoa.com
E-mail: thietbibk@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/thietbivienthongbachkhoa
IC-F3003 | |||
Dải tần số | 136MHz–174MHz | ||
Số kênh nhớ | 16 kênh | ||
Khoảng cách kênh | 12.5kHz/25kHz | ||
Phương thức phát xạ | 16K0F3E/11K0F3E | ||
Dòng điện tiêu thụ | Phát cao | 1.3A | |
Thu | Chế độ chờ | 75mA | |
Âm lượng tối đa | 330mA (loa trong) | ||
Kích thước (NgangxCaoxDày; không tính phần nhô ra) | 58×111×31 mm (với pin BP-264) | ||
Trọng lượng (xấp xỉ) | 330g (với pin BP-264) |
Phần phát
IC-F3003 | |
Công suất phát (tại 7.2V DC) | 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1) |
Phát xạ giả | 70dB (tối thiểu) |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Độ méo hài âm tần | 1%/1.5% (danh định) |
Tạp âm và tiếng ồn FM | 46dB/40dB (danh định) |
Phần thu
IC-F3003 | ||
Độ nhạy tại 12dB SINAD | 0.25BμV (danh định) | |
Độ chọn lọc kênh lân cận (R/H) | 78dB/70dB (danh định) | |
Triệt đáp ứng giả | 70dB (tối thiểu) | |
Triệt xuyên điều chế | 75dB (danh định) | |
Công suất âm thanh (tại 5% độ méo) | Loa trong 12 Ω | 800mW(danh định) |
Loa trong 8 Ω | 400mW (danh định) |
BẢNG CHỨC NĂNG VÀ TÙY CHỌN GẮN TRONG
IC-F3003 | ||
Số lượng ngõ nối cho mạch chức năng tùy chọn gắn trong máy | – | |
CTCSS/ DTCS | Mã hóa | – |
Giải mã | – | |
2-Tone | Mã hóa | – |
Giải mã | – | |
5-Tone | Mã hóa | – |
Giải mã | – | |
Tự động quay số DTMF | – | |
Giải mã DTMF | – | |
Bộ xáo trộn tiếng | Kiểu đảo ngược | – |
Kiểu Non-rolling | – | |
Kiểu Rolling | – | |
Kỹ thuật số APCO P25 | – | |
Mã hóa chuẩn AES | – | |
Mã hóa chuẩn DES | – | |
Kỹ thuật số 6.25kHz | – | |
Trung kế MPT 1327 | – | |
MDC 1200 | – | |
Trung kế SmarTrunk II/3G™ | – | |
Trung kế LTR™ | – | |
Trung kế PassPort | – | |
Chức năng Báo động ngã | – | |
Phòng nổ loại Intrinsically safe | – |
Tiêu chuẩn | MIL-810 F |
Phương pháp, Quy trình. | |
Bảo quản ở áp suất thấp | 500.4 I |
Hoạt động ở áp suất thấp | 500.4 II |
Bảo quản ở nhiệt độ cao | 501.4 I |
Hoạt động ở nhiệt độ cao | 501.4 II |
Bảo quản ở nhiệt độ thấp | 502.4-3 I |
Hoạt động ở nhiệt độ thấp | 502.4 -3II |
Sốc nhiệt | 503.4 I |
Bức xạ mặt trời | 505.4 I |
Mưa thổi | 506.4 I |
Mưa nhỏ giọt | 506.4 III |
Độ ẩm | 507.4 |
Sương muối | 509.4 |
Bụi | 510.4 I |
Rung | 514.5 I |
Va đập | 516.5 I |
Va đập, rơi | 516.5 IV |
Cũng đạt tiêu chuẩn tương đương MIL-STD-810 -C, -D và -E.